| ID | Name | Standard | Rapid | Blitz |
|---|---|---|---|---|
| M61810 | 1030 | 1199 | ||
| M64856 | Aaron | 1464 | ||
| L54459 | Abdelhafid | 1399 | 1890 | 2010 |
| U61036 | Abdelkader | 1399 | ||
| R68874 | Abdellah | 1399 | 1399 | |
| P58661 | Abdelmajid | |||
| V77828 | Abdenadour | 1399 | 1199 | 1199 |
| E61449 | Abel | 1399 | 1000 | 1000 |
| H51702 | Abel | 1399 | 810 | 880 |
| W79442 | Abel | 1299 | 930 | 930 |
| X85773 | Achille | 1299 | 799 | 999 |
| X12067 | Achraf | 1890 | 1605 | |
| J70788 | Ada | 1399 | 1010 | 1010 |
| C62163 | Adam | 1399 | 1830 | 1830 |
| L70009 | Adam | 1399 | 800 | 800 |
| L72050 | Adam | 1399 | 2000 | 2000 |
| P68590 | Adam | 1299 | 799 | 1199 |
| S71116 | Adam | 1299 | 799 | 1199 |
| X57731 | Adam | 1299 | 1199 | 1199 |
| Y86134 | Adam | 1299 | 1199 | |
| C51764 | Adelin | |||
| K72538 | Adem | 1399 | 799 | 1199 |
| Y88645 | Aden | 1399 | 1199 | |
| H57890 | Adrian | 1399 | 1976 | |
| K70901 | Adrian | 1399 | 1160 | 1160 |
| X81434 | Adrian | 1399 | 1199 | |
| B68656 | Adrien | 1399 | 1199 | 1199 |
| C53615 | Adrien | 1399 | 1670 | 1670 |
| G55507 | Adrien | 1399 | 799 | 1199 |
| G56708 | Adrien | 1399 | 1210 | 1210 |
| K73329 | Adrien | 1399 | 1399 | 1199 |
| L58887 | Adrien | 1399 | 1199 | 1199 |
| M69564 | Adrien | 1399 | 1399 | 1199 |
| N54792 | Adrien | 1762 | ||
| R07110 | Adrien | |||
| V11608 | Adrien | 1670 | 2000 | 1830 |
| V54714 | Adrien | 1399 | 1199 | 1199 |
| W71005 | Adrien | 1399 | 1199 | |
| X62915 | Adrien | 1399 | 1199 | |
| Y04829 | Adrien | 1681 | ||
| Z18061 | Adrien | 1399 | 1310 | 1310 |
| Z21284 | Adrien | 1860 | 1810 | |
| G67205 | Afshine | 1399 | 799 | 1199 |
| Y88563 | Aghiles | 1399 | 1199 | |
| H67403 | Agnes | 1399 | 1399 | 1199 |
| L51869 | Ahmed | 1399 | 2010 | 2010 |
| M50259 | Ahmed | 1399 | 1720 | 1640 |
| S66897 | Ahmed | |||
| Z91727 | Ahmed | 1399 | 1199 | |
| R68444 | Aiden | 1399 | 999 | 1199 |
| T15066 | Akadil | 1399 | 1199 | 1199 |
| G63461 | Aksel | 1399 | 799 | 1199 |
| B63056 | Alain | 1399 | 1399 | 1199 |
| C02406 | Alain | 2120 | 2120 | |
| D60183 | Alain | 1690 | 1690 | |
| G52976 | Alain | 1790 | 1630 | 1630 |
| H53699 | Alain | 1399 | 1420 | |
| R06447 | Alain | 1590 | 1642 | |
| R58509 | Alain | 1399 | 1528 | |
| G57448 | Alassane | 1399 | 850 | 850 |
| E61448 | Alban | 1399 | 950 | 950 |
| M00943 | Alban | 1860 | 1860 | |
| M64858 | Alban | 1299 | 799 | 1199 |
| Z70992 | Alban | 1399 | 1199 | |
| P50016 | Albert | 1399 | 1490 | 1490 |
| G60127 | Albertine | 1399 | 870 | 870 |
| X63617 | Alberto | 1399 | 1199 | 1199 |
| M56956 | Albrecht | 1399 | 1399 | 1199 |
| L73830 | Alessandro | 1399 | 1790 | |
| V75460 | Alessio | 1399 | ||
| E59526 | Alex | 1399 | 1399 | 1199 |
| C51186 | Alexander | |||
| D64769 | Alexander | 1399 | 1399 | 1199 |
| G50962 | Alexander | 1330 | 1330 | |
| N69029 | Alexander | |||
| X04433 | Alexander | |||
| Y78907 | Alexandra | 1399 | 1199 | |
| C53605 | Alexandre | 1399 | 940 | 940 |
| C62160 | Alexandre | 1399 | 1830 | 1830 |
| D60444 | Alexandre | 1399 | 1770 | 1770 |
| D64767 | Alexandre | 1399 | 999 | 1199 |
| D65343 | Alexandre | 1399 | 1080 | 1080 |
| E61446 | Alexandre | 1399 | 1090 | 1090 |
| G06795 | Alexandre | 1680 | 1490 | 1490 |
| G63474 | Alexandre | 1399 | 799 | 1199 |
| H70693 | Alexandre | 1399 | 1399 | 1199 |
| K74268 | Alexandre | 1399 | 1399 | 1199 |
| L51868 | Alexandre | 1399 | 1348 | |
| L52211 | Alexandre | |||
| M63461 | Alexandre | 1299 | 799 | 1199 |
| R67440 | Alexandre | 1299 | 880 | 880 |
| S56469 | Alexandre | 1399 | 1650 | |
| S68343 | Alexandre | 1299 | 799 | 1199 |
| U60801 | Alexandre | 1399 | 1199 | 1199 |
| U61037 | Alexandre | 1399 | 1199 | 1199 |
| V62505 | Alexandre | 1399 | 1642 | |
| V70726 | Alexandre | 1399 | 1710 | |
| V75335 | Alexandre | 1399 | ||
| V76573 | Alexandre | 1399 | 1617 | |
| V78287 | Alexandre | 1399 | 1199 | 1199 |
| W58613 | Alexandre | 1399 | 1199 | 1199 |
| W60188 | Alexandre | 1399 | 1627 | |
| W74092 | Alexandre | 1299 | 1444 | |
| W80912 | Alexandre | 1399 | 1199 | 1199 |
| W81314 | Alexandre | 1399 | 1455 | |
| Y51482 | Alexandre | 1399 | 1199 | |
| Y79456 | Alexandre | 1399 | 1199 | 1199 |
| Z90935 | Alexandre | 1399 | 1199 | |
| B66867 | Alexis | 1440 | 1170 | 1170 |
| E65460 | Alexis | 1399 | 890 | 890 |
| J58929 | Alexis | 1399 | 890 | 890 |
| M72931 | Alexis | 1399 | 1399 | 1199 |
| W01493 | Alexis | 1630 | 1390 | 1390 |
| W61553 | Alexis | 1299 | 970 | 1230 |
| Z06376 | Alexis | |||
| H50017 | Alfonso | 1399 | 1160 | |
| R50295 | Alfred | 1399 | 1550 | 1550 |
| Y61278 | Ali | 1399 | 1199 | |
| M73006 | Alica | 1399 | 1399 | 1199 |
| K71272 | Alice | 1399 | 799 | 1199 |
| Y62879 | Alice | 1399 | 1199 | 1199 |
| L74092 | Aline | 1399 | 1530 | 1199 |
| G63473 | Aliou | 1399 | 999 | 1199 |
| V67161 | Alioune | 1399 | 1199 | |
| Y71508 | Alizee | 1399 | 1199 | 1199 |
| M71771 | Aljo | 1400 | 1030 | |
| P66894 | Alois | 1299 | 1399 | 1140 |
| C52955 | Amaury | 1888 | ||
| Y83067 | Amaury | 1399 | ||
| M71051 | Ambre | 1399 | 1399 | 1199 |
| S68351 | Ambre | 1299 | 800 | 800 |
| W82438 | Amedee | 1399 | 1199 | 1199 |
| W15775 | Amiel | 1823 | ||
| C62150 | Amine | 1399 | 1330 | 1330 |
| M64668 | Amine | 1399 | 1399 | 1199 |
| N59190 | Amine | 1399 | 960 | 960 |
| R64133 | Amine | 1399 | 1399 | 1199 |
| X53297 | Amine | |||
| Y59239 | Amo | 1299 | 799 | 800 |
| C62164 | Anais | 1399 | 1570 | 1570 |
| V50078 | Anais | 1399 | 890 | 1170 |
| M57473 | Anas | 1399 | 1150 | 1150 |
| G63460 | Anatole | 1399 | 799 | 1199 |
| N63404 | Anatole | 1399 | 1670 | |
| K78126 | Anderson | 1399 | ||
| K57358 | Andre | 1399 | 1399 | 1199 |
| L72052 | Andrea | |||
| W56756 | Andrea | 1399 | 1199 | 1199 |
| T03657 | Andreane | 1399 | 1199 | 1199 |
| K72809 | Andreas | 1399 | 799 | 1199 |
| N63567 | Andrei | 1299 | 920 | 920 |
| D50288 | Andrew | 1620 | ||
| D65610 | Andrew | 1399 | 1399 | 1199 |
| C62178 | Angelica | 1399 | 999 | 1199 |
| N53577 | Anguel | 1399 | 1399 | 1199 |
| K66408 | Anicleto | 1399 | 1399 | 1199 |
| H67396 | Anisha | 1399 | 999 | 1199 |
| D64089 | Anita Doan | 1399 | 799 | 1199 |
| K70287 | Anna | 1399 | 920 | 920 |
| K70806 | Anna | 1399 | 840 | 840 |
| C55514 | Anthony | |||
| K06379 | Anthony | |||
| U60853 | Anthony | |||
| Z92738 | Anthony | 1399 | 1199 | 1199 |
| C62680 | Antoine | 1399 | 1050 | 1050 |
| G70966 | Antoine | 1399 | 999 | 1199 |
| G71559 | Antoine | 1399 | 799 | 1199 |
| H51253 | Antoine | |||
| K72542 | Antoine | 1399 | 799 | 1199 |
| L70742 | Antoine | 1399 | 1070 | 1070 |
| M58312 | Antoine | 1399 | 1640 | 1199 |
| N69336 | Antoine | 1399 | 1610 | 1610 |
| P06060 | Antoine | 1399 | 1399 | 1199 |
| P64417 | Antoine | 1299 | 799 | |
| P67265 | Antoine | 1399 | 999 | 1199 |
| S59294 | Antoine | 1399 | 1090 | 1090 |
| S62762 | Antoine | 1399 | 1399 | 1199 |
| T13781 | Antoine | 1299 | 1199 | |
| V02269 | Antoine | 1590 | 1720 | |
| V56215 | Antoine | 1399 | 1199 | 1199 |
| V66910 | Antoine | 1399 | ||
| V69232 | Antoine | 1675 | ||
| V70164 | Antoine | 1399 | 1199 | 1199 |
| V73480 | Antoine | 1399 | 1672 | |
| V75236 | Antoine | 1399 | ||
| W04053 | Antoine | |||
| W08482 | Antoine | 1770 | 1668 | |
| W14995 | Antoine | 1399 | 1399 | 1199 |
| W65905 | Antoine | 1399 | 1524 | |
| W66850 | Antoine | 1399 | 1576 | |
| W71006 | Antoine | 1399 | 1530 | |
| W81696 | Antoine | 1399 | 1199 | 1199 |
| X63620 | Antoine | 1399 | 1199 | 1199 |
| X83492 | Antoine | 1399 | 1199 | 1199 |
| X86335 | Antoine | 1399 | 1199 | 1199 |
| Y11145 | Antoine | |||
| Y59240 | Antoine | 1299 | 799 | 1060 |
| Y61280 | Antoine | 1399 | 1199 | |
| Y82466 | Antoine | 1399 | 1199 | 1199 |
| Z05471 | Antoine | |||
| Z66350 | Antoine | 1299 | 799 | 1120 |
| Z91001 | Antoine | 1399 | ||
| Z94604 | Antoine | 1399 | 1199 | |
| K72528 | Antonin | 1399 | 799 | 1199 |
| R68695 | Antonin | 1299 | 1020 | 1020 |
| T62486 | Antonin | 1399 | 1199 | 1199 |
| W77056 | Antonin | 1399 | ||
| Z73154 | Antonin | 1399 | 1199 | 1199 |
| E59725 | Aren | 1399 | 1890 | 1890 |
| W75918 | Arjun | 1399 | 1199 | |
| M64854 | Armand | 1299 | 799 | 1199 |
| S06181 | Armand | 1399 | 800 | 800 |
| Z82693 | Armand | 1399 | 1199 | |
| N12306 | Armine | 1920 | 2120 | |
| Z68659 | Arnar | 1399 | 1199 | |
| N69334 | Arnaud | 1399 | 1399 | 1199 |
| V51610 | Arnaud | 1399 | 1199 | 1310 |
| V77255 | Arnaud | 1399 | 1199 | 1199 |
| W76508 | Arnaud | 1399 | ||
| Y22476 | Arnaud | |||
| Y83468 | Arnaud | 1299 | 1199 | |
| M66631 | Arno | 1399 | 1350 | 1350 |
| G64280 | Arnould | 1399 | 999 | |
| M63460 | Arsene | 1399 | 1399 | 1199 |
| X08867 | Arsene | 1399 | 1250 | 1199 |
| Y86135 | Arsene | 1299 | 1199 | |
| A55515 | Arthur | 1399 | 1571 | |
| B56009 | Arthur | 1399 | 1399 | |
| C50946 | Arthur | 1399 | 1030 | 1030 |
| G64714 | Arthur | 1399 | 799 | 1199 |
| J72955 | Arthur | 1399 | 1614 | |
| R54985 | Arthur | 1399 | 1399 | |
| V61498 | Arthur | 1399 | ||
| V62104 | Arthur | 1399 | 1199 | 1199 |
| V67616 | Arthur | 1399 | 1199 | 1199 |
| V71355 | Arthur | 1399 | 1545 | |
| V78277 | Arthur | 1399 | 1416 | |
| X83484 | Arthur | 1299 | 999 | 1390 |
| X86337 | Arthur | 1399 | 1199 | 1199 |
| Y58425 | Arthur | 1399 | 1199 | |
| Y60087 | Arthur | 1399 | 1199 | |
| Y66192 | Arthur | 1399 | 1199 | |
| Z93351 | Arthur | 1399 | 1199 | |
| V77163 | Arthus | |||
| M67503 | Artur | 1399 | 1399 | 1199 |
| W83670 | Arturo | 1299 | ||
| K77003 | Atanas | 1399 | 1399 | 1199 |
| L50839 | Atanas | 1399 | 1970 | 2000 |
| D65608 | Aubin | 1399 | 999 | 1199 |
| D67491 | Augustin | 1399 | 999 | 1199 |
| L53347 | Augustin | 1399 | ||
| W50519 | Augustin | 1399 | 1199 | 1199 |
| W50520 | Augustin | 1399 | 1489 | |
| W77050 | Augustin | 1399 | 1617 | |
| W81311 | Augustin | 1399 | 1492 | |
| W82436 | Augustin | 1399 | 1199 | 1199 |
| C50085 | Aurel | 1399 | 1605 | |
| C69981 | Aurele | 1399 | 1100 | 1100 |
| R67452 | Aurele | 1299 | 890 | 890 |
| R68704 | Aurele | 1299 | 1130 | 1130 |
| C62170 | Aurelien | 1399 | 1170 | 1170 |
| L51453 | Aurelien | 1399 | 1270 | 1270 |
| L58888 | Aurelien | 1399 | 1010 | 870 |
| T50098 | Aurelien | 1399 | 1597 | |
| Z50311 | Aurelien | 1399 | 1199 | |
| Z82125 | Aurelien | 1399 | 1199 | 1199 |
| Z85582 | Aurelien | 1399 | 1199 | 1199 |
| C62169 | Auric | 1399 | 1220 | 1220 |
| C53610 | Auxence | 1399 | 799 | 1199 |
| U61226 | Avedis | 1399 | 1635 | |
| B52395 | Axel | 2119 | ||
| B64264 | Axel | |||
| L57273 | Axel | 1399 | 799 | 1199 |
| N58142 | Axel | 1399 | 1630 | 1690 |
| Y03739 | Axel | 1399 | 1199 | 1199 |
| Z87571 | Axel | 1399 | 1199 | 1199 |
| K72539 | Ayan | 1399 | 799 | 1199 |
| P68056 | Aylan | 1299 | 799 | 1199 |
| L72501 | Aymen | 1299 | 799 | 1199 |
| E66218 | Aymeric | 1399 | 999 | 1199 |
| K70113 | Aymeric | 1399 | 800 | 800 |
| V50070 | Aymeric | 1399 | 1199 | 1199 |
| G63475 | Aymric | 1399 | 799 | 1199 |
| T14674 | Ayoub | 1399 | 1199 | 1199 |
| A67784 | Badi | 1700 | ||
| G72269 | Baeten | 1399 | 1399 | 1199 |
| C62176 | Baptiste | 1399 | 999 | 1199 |
| K70727 | Baptiste | 1399 | 800 | 800 |
| K73285 | Baptiste | 1399 | 999 | 1199 |
| S62216 | Baptiste | 1299 | 800 | 800 |
| V78023 | Baptiste | 1399 | 1582 | |
| W63098 | Baptiste | 1399 | 1199 | |
| W76630 | Baptiste | 1399 | ||
| X84735 | Baptiste | 1399 | 1199 | |
| Z14458 | Baptiste | 1399 | 1199 | |
| Z66951 | Baptiste | 1399 | ||
| Z71966 | Barakat | 1399 | 1199 | |
| C53612 | Barthelemy | 1399 | 1340 | 1340 |
| K74267 | Baryalai | 1399 | 1399 | 1199 |
| J73399 | Basile | 1399 | 1399 | 1199 |
| J73555 | Basile | 1399 | 1199 | 1199 |
| M04560 | Basile | 1440 | 1730 | 1600 |
| P62632 | Basile | 1399 | 1399 | 1199 |
| Z95009 | Basile | 1399 | 1199 | 1199 |
| M51309 | Bastien | |||
| M69566 | Bastien | 1399 | ||
| X00159 | Bastien | 1620 | 1420 | 1420 |
| X82475 | Bastien | 1399 | 1199 | |
| E52982 | Belkacem | 1590 | 1750 | 1750 |
| B52976 | Benjamin | 1399 | 1399 | 1199 |
| B65088 | Benjamin | 1399 | 1199 | 1199 |
| C69053 | Benjamin | 1685 | ||
| C71261 | Benjamin | 1440 | 1743 | |
| H55366 | Benjamin | 1399 | 799 | |
| J66902 | Benjamin | 1399 | 1199 | 1199 |
| L71169 | Benjamin | 1399 | 1399 | 1199 |
| M52766 | Benjamin | 1399 | 1637 | |
| S11093 | Benjamin | 1710 | 1717 | |
| U03022 | Benjamin | 1740 | 1530 | 1530 |
| V60413 | Benjamin | 1399 | ||
| W79797 | Benjamin | 1399 | 1737 | |
| X00169 | Benjamin | 1399 | 1399 | 1199 |
| Z03109 | Benjamin | |||
| M64855 | Benny | 1399 | 799 | 1199 |
| E52983 | Benoit | 1399 | 1399 | 1199 |
| K06786 | Benoit | 1399 | 1399 | 1199 |
| S69382 | Benoit | 1399 | 1400 | |
| X66352 | Benoit | 1399 | ||
| Z77245 | Berenice | 1399 | 1199 | 1199 |
| L68503 | Bernard | 1260 | ||
| Y87936 | Bernard | 1399 | 1199 | 1399 |
| R70467 | Bertrand | 1399 | 880 | 880 |
| S06502 | Bertrand | 1300 | 1310 | |
| B53967 | Bianca | 1399 | 1399 | 1199 |
| Y83879 | Bisher | 1399 | 1199 | 1199 |
| M57476 | Bjorn | 1399 | 910 | 910 |
| S70722 | Blaise | 1399 | 1399 | 1199 |
| Y88354 | Blaise | 1399 | 1199 | |
| G59485 | Blanche | 1399 | 920 | 920 |
| K68823 | Boris | 1399 | 1399 | 1199 |
| Z92031 | Boris | 1399 | 1199 | 1199 |
| E50994 | Borislava | 1993 | ||
| Y76339 | Brahim | 1399 | 1199 | 1340 |
| D64804 | Brendan | 1399 | 1399 | 1199 |
| W64780 | Briac | 1399 | 1453 | |
| Z95010 | Brian | 1399 | 1199 | 1199 |
| D64763 | Brice | 1399 | 1199 | 1199 |
| J70400 | Brice | 1399 | 1580 | 1580 |
| S13567 | Brice | 1399 | 1210 | 1210 |
| T55200 | Brice | 1399 | 1199 | 1199 |
| V63300 | Brice | 1399 | 1199 | 1199 |
| S70441 | Bruce | 1399 | 1270 | 1270 |
| L61159 | Brunelle | |||
| G58001 | Bruno | 1399 | ||
| L68620 | Bruno | 1399 | 1399 | 1199 |
| R08859 | Bruno | 1510 | 1510 | |
| S71118 | Bruno | 1399 | 1399 | 1199 |
| V53043 | Bruno | 1399 | 1606 | |
| N50036 | Cagatay | 1399 | 1399 | 1199 |
| M63824 | Callum | 1399 | 1470 | 1570 |
| G63465 | Cameron | 1399 | 799 | 1199 |
| T64927 | Camil | 1299 | 799 | 1199 |
| A51333 | Camille | 1500 | 1110 | 1360 |
| C69980 | Camille | 1399 | 1110 | 1110 |
| K70974 | Camille | 1399 | 800 | 800 |
| K72964 | Camille | 1399 | 1040 | 1040 |
| P66890 | Camille | 1299 | 940 | 940 |
| C62156 | Carla | 1399 | 1080 | 1080 |
| K73330 | Carly | 1399 | 1170 | 1199 |
| M57899 | Carmen | 1399 | 890 | 890 |
| D64090 | Caroline | 1399 | 799 | 1199 |
| D64088 | Cassandre | 1399 | 800 | 800 |
| L55251 | Cedric | 1399 | 1399 | 1199 |
| M71380 | Cedric | 1399 | 1680 | 1660 |
| W75585 | Cedric | 1399 | 1199 | 1199 |
| G02266 | Celestin | 1550 | 1350 | 1350 |
| K72521 | Celine | 1399 | 799 | 1199 |
| D54995 | Charles | 1920 | 1028 | |
| H67015 | Charles | 1399 | 999 | 1199 |
| J58931 | Charles | 1399 | 999 | 1199 |
| N50037 | Charles | 1399 | 1399 | 1199 |
| T56501 | Charles | 1399 | 1610 | |
| V70162 | Charles | 1399 | 1199 | 1199 |
| Y79417 | Charles | 1399 | 1199 | |
| Z72774 | Charles | 1399 | 1199 | 1199 |
| M57513 | Charline | 1399 | 1000 | 1000 |
| R57937 | Charlotte | 1299 | 799 | 1199 |
| R68875 | Charlotte | 1399 | 1399 | 1199 |
| K71270 | Chedia | 1399 | 1399 | 1199 |
| V78282 | Chiara | 1399 | 1199 | 1199 |
| H71073 | Chloe | 1399 | 799 | 1199 |
| K72535 | Chloe | 1399 | 799 | 1199 |
| V62527 | Chloe | 1299 | 799 | 799 |
| Y60880 | Chota | 1399 | 1199 | 1199 |
| X63615 | Christ | 1399 | 1199 | 1199 |
| J09446 | Christian | |||
| K01094 | Christian | |||
| X71617 | Christian | 1399 | 1199 | |
| X07418 | Christine | 1399 | 1399 | 1199 |
| A52996 | Christophe | 2130 | ||
| C06099 | Christophe | |||
| H71920 | Christophe | 1399 | 1199 | 1199 |
| J02583 | Christophe | 1710 | ||
| N69027 | Christophe | 1399 | 1190 | 1199 |
| S62056 | Christophe | |||
| S71119 | Christophe | 1399 | 1399 | 1199 |
| W79887 | Christophe | 1399 | ||
| Y62362 | Christophe | 1399 | ||
| X59663 | Christos | 1399 | 1199 | 1199 |
| D63250 | Chrys | 1399 | 1399 | 1199 |
| V68755 | Claire | 1399 | 1557 | |
| G67204 | Claude | 1399 | 1399 | 1199 |
| S61238 | Claude | 1399 | 1430 | 1770 |
| C62168 | Clement | 1399 | 880 | 880 |
| C62688 | Clement | 1399 | 999 | 1199 |
| D64771 | Clement | 1399 | 1199 | 1199 |
| E60719 | Clement | 1399 | ||
| H50627 | Clement | 1840 | ||
| H54849 | Clement | |||
| H72864 | Clement | |||
| N68053 | Clement | 1399 | 1399 | 1199 |
| P02988 | Clement | 1800 | 1630 | 1630 |
| P66883 | Clement | 1299 | 960 | 960 |
| S01161 | Clement | |||
| V50567 | Clement | 1299 | 799 | 999 |
| V51608 | Clement | 1399 | 1395 | 1399 |
| V66055 | Clement | 1399 | 1608 | |
| Y62876 | Clement | 1399 | 1199 | 1150 |
| Y68801 | Clement | 1399 | 1199 | 1199 |
| Y69771 | Clement | 1399 | ||
| Z18710 | Clement | 1399 | 1760 | 1770 |
| Z88210 | Clement | 1399 | 1199 | |
| K72965 | Colin | 1399 | 799 | 1199 |
| P65512 | Colin | 1399 | 1399 | 1199 |
| Z85851 | Come | 1399 | 1199 | |
| C61214 | Constantin | 1399 | 1399 | 1199 |
| N72088 | Constantin | 1299 | 799 | 1199 |
| X62912 | Corentin | 1399 | 1545 | |
| X85078 | Corentin | 1399 | ||
| Y85524 | Corentin | 1399 | 1199 | |
| V77447 | Corey | 1399 | 1199 | 1199 |
| L71735 | Corinne | 1399 | 1399 | 1199 |
| P70666 | Cormac | 1399 | 1399 | 1199 |
| X69641 | Corte | 1299 | 999 | 1199 |
| L63048 | Corto | 1399 | 1034 | |
| E03931 | Cosme | 2020 | 2020 | 2020 |
| N69460 | Cristiano | 1755 | ||
| C53602 | Cyril | 1399 | 1399 | 1199 |
| V52818 | Cyril | 1399 | 1250 | |
| X02803 | Cyril | 1399 | 1399 | 1199 |
| X86424 | Cyril | 1399 | 1199 | 1199 |
| P66880 | Dali | 1299 | 800 | 800 |
| G56478 | Damien | 1399 | 920 | 920 |
| P07590 | Damien | 1790 | 1709 | |
| W60892 | Damien | 1399 | 1199 | 1199 |
| N63837 | Damir | 1299 | 910 | 910 |
| N63836 | Dan | 1399 | 930 | 930 |
| T66145 | Dan | 1399 | 1360 | 1360 |
| C64459 | Daniel | 1399 | 1620 | 1620 |
| H50018 | Daniel | |||
| J70898 | Daniel | 1399 | 980 | 980 |
| L50840 | Daniel | 1399 | 1399 | 1199 |
| M07800 | Daniel | 1720 | 1750 | 1700 |
| P68810 | Daniel | 1399 | 1520 | 1520 |
| T64938 | Daniel | 1299 | 799 | 1199 |
| W72636 | Daniel | 1399 | 1744 | |
| Y68038 | Daniel | 1299 | 999 | 1199 |
| J76005 | Daniela | 1330 | ||
| K58489 | Daniela | 1399 | 1280 | 1280 |
| M51046 | Daniele | 1399 | 1620 | 1620 |
| E55084 | Daniil | |||
| C67667 | Dany | 1399 | 1250 | 1250 |
| Y79802 | Dany | 1399 | 1199 | 1199 |
| K70709 | Danyl | 1399 | 999 | 1199 |
| L70578 | Daphne | 1299 | 799 | 1199 |
| X64003 | Daphne | 1299 | 799 | 960 |
| D69484 | Daphne-Soraya | 1399 | 1199 | 1199 |
| N72018 | Dario | 1399 | 1399 | 1199 |
| W76914 | Darius | 1299 | 1300 | |
| V77256 | Darko | 1399 | 1199 | 1199 |
| C69113 | David | 1640 | 1770 | 1770 |
| C69493 | David | 1399 | 1399 | 1199 |
| E51043 | David | 1399 | 1510 | 1510 |
| E56266 | David | 1399 | 1399 | 1199 |
| E56267 | David | 1399 | 1399 | 1199 |
| J13019 | David | 1920 | 1789 | |
| J58956 | David | 1399 | 799 | 1199 |
| J70599 | David | 1399 | 999 | 1199 |
| K72525 | David | 1399 | 799 | 1199 |
| K76310 | David | 1399 | 799 | 1199 |
| N59038 | David | 1399 | 1240 | 1550 |
| P51687 | David | 1399 | 1399 | 1199 |
| V53044 | David | 1399 | 1199 | 1199 |
| X04831 | David | 1399 | 1600 | |
| X82474 | David | 1399 | 1199 | |
| Y07538 | David | 1800 | 1610 | |
| Y77288 | David | 1399 | 1199 | 1199 |
| Y87934 | David | 1399 | 1199 | |
| Z04505 | David | |||
| Z56676 | David | 1399 | 1199 | |
| Z66346 | David | 1299 | 799 | 1020 |
| Z71618 | David | 1399 | 1199 | |
| Z86415 | David | 1399 | 1199 | |
| E59524 | Dayan | 1399 | 799 | 1199 |
| M57475 | Deborah | 1399 | 960 | 960 |
| G63472 | Deirdre | 1399 | 799 | 1199 |
| X53608 | Dejan | 1399 | 1443 | |
| X67178 | Dejan | 1399 | 1199 | |
| K65568 | Delphine | 1399 | 1399 | 1199 |
| V54718 | Delphine | 1399 | 1410 | |
| L67265 | Denis | |||
| W82115 | Denis | 1399 | 1504 | |
| K59115 | Deyae | 1399 | 1540 | |
| N68154 | Dhruv | |||
| U61048 | Dhyani | 1399 | 1199 | 1199 |
| J68981 | Didier | 1399 | ||
| K09234 | Didier | |||
| K11181 | Didier | 1399 | 1199 | 1199 |
| L07406 | Didier | 1960 | 1910 | 1910 |
| U50034 | Didier | 1399 | 1199 | 1199 |
| X88154 | Didier | 1399 | 1199 | |
| V51554 | Diego | 1399 | 1569 | |
| V69545 | Diego | 1399 | 1199 | 1199 |
| V70728 | Diego | 1399 | ||
| Y69772 | Diego | 1299 | 999 | 1199 |
| Z79804 | Diego | 1399 | 1199 | 1199 |
| C62161 | Dilane | 1399 | 1550 | 1550 |
| D64096 | Dimitri | 1399 | 880 | 880 |
| J73739 | Dimitri | 1460 | 1460 | |
| N53575 | Dimitri | 1399 | 1399 | 1199 |
| U08390 | Dimitri | |||
| V78087 | Diogo | 1399 | 1235 | 1399 |
| V64176 | Djelali | 1399 | 1199 | 1199 |
| P63522 | Dominic | 1399 | 1399 | 1199 |
| D69236 | Dominique | 1399 | 1399 | 1199 |
| L10246 | Dominique | |||
| P70857 | Dominique | 1399 | 1490 | 1490 |
| R67196 | Dominique | 1399 | ||
| D62018 | Donatien | 1520 | 1270 | |
| K70112 | Dorian | 1399 | 1090 | 1199 |
| Y87387 | Dorin | 1399 | 1199 | 1199 |
| Z74047 | Doublon - Martin | 1399 | 1199 | 1730 |
| L50833 | Dusan | 1399 | 1734 | |
| W63034 | Dustin | 1399 | 1199 | 1199 |
| N72070 | Eamon | 1399 | 999 | 1199 |
| S69934 | Eddy | 1399 | 1563 | |
| E52984 | Edgar | 1399 | 2150 | 2150 |
| R50294 | Edgar | 1399 | 1320 | 1320 |
| Z82324 | Edgar | 1399 | 1199 | 1199 |
| P12924 | Edouard | 2060 | 2260 | |
| V60409 | Edouard | |||
| Z14267 | Edouard | 1399 | ||
| Z55105 | Eduardo | 1399 | 1199 | |
| L71505 | Edward | |||
| T08688 | Edward | 1399 | 1199 | 1199 |
| G59716 | Edwin | 1399 | 1030 | 1030 |
| V78609 | Edwin | 1399 | 1100 | |
| P65511 | Ekaansh | 1399 | 1399 | 1199 |
| R70475 | Elamine | |||
| M71381 | Elena | 1399 | 1399 | 1199 |
| H59737 | Elia | 1310 | ||
| W81642 | Elia | 1299 | 1230 | |
| G67203 | Elianor | 1399 | 970 | 970 |
| K70256 | Elias | 1399 | 1000 | 1000 |
| N59192 | Elias | 1299 | 1000 | 1000 |
| N72127 | Elias | 1299 | 799 | 1199 |
| E67720 | Elie | 1399 | 880 | |
| S68341 | Elie | 1299 | 799 | 1199 |
| V71109 | Elie | 1399 | 1199 | 1199 |
| X07334 | Elie | 1590 | 1420 | 1420 |
| W65624 | Elijah | 1299 | 1555 | 1399 |
| A63496 | Eliot | 1550 | 1452 | |
| G56476 | Eliott | 1399 | 799 | 1199 |
| P66888 | Eliott | 1299 | 800 | 800 |
| U61254 | Eliott | 1399 | 1199 | 1199 |
